ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
1. | Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui) | Eurai |
1.1. | Mokymo programa, kurios kodas PT | 8 |
1.2. | Mokymo programa, kurios kodas PP | 10 |
1.3. | Mokymo programa, kurios kodas PG | 18 |
2. | Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui) | |
2.1. | Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB | 5 |
2.2. | Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H10, H11, H13 | 9 |
3. | Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) | 20 |
4. | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą | 5 |
5. | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas | 3 |
Kainos patvirtintos:
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.14901/asr)
Už mokamas paslaugas mokėjimus atlikti pavedimu:
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
Įstaigos kodas 303583358
J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156, Kuršėnai, Šiaulių raj.
Luminor Bank, AB 40100
LT62 4010 0510 0518 9944