ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
| 1. | Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui) | Eurai |
| 1.1. | Mokymo programa, kurios kodas PT | 10 |
| 1.2. | Mokymo programa, kurios kodas PP | 16 |
| 1.3. | Mokymo programa, kurios kodas PG | 18 |
| 2. | Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui) | |
| 2.1. | Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB | 7 |
| 2.2. | Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H10, H11, H13 | 15 |
| 3. | Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) | 40 |
| 3.1. | Vairavimo esant neblaiviam prevencijos programa, kurios kodas A3 (1 asmeniui) | 158 |
| 4. | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą | 5 |
| 5. | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas | 3 |
Kainos patvirtintos:
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cf00e6381011f0b070ee7f1ceefc75?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwY0tXd1lNS2E3OE8ySjluVgEe_S1xfzzwYz45sLPEjQPBrg-f0jFPOmcQl5kWM_0Wys_dDpXb19jaaJ3rTW0_aem_I-FV_Z57kP8omAjNq_2oHg
Už mokamas paslaugas mokėjimus atlikti pavedimu:
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
Įstaigos kodas 303583358
J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156, Kuršėnai, Šiaulių raj.
Luminor Bank, AB 40100
LT62 4010 0510 0518 9944



J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai